员工薪酬

2024-2025薪酬更新

7月1日,员工将收到最新的薪酬. 此页面上的信息旨在帮助您了解这些投资. 左边的图片链接到提供主题摘要的视频. 你也可以 跳到总结部分 这向你展示了如何解读员工将收到的关于2024-2025年薪酬变化的信件. 

科罗拉多大学薪酬哲学概述

科罗拉多大学校园

薪酬理念视频

我们的 薪酬理念 帮助我们确定2024年的薪酬投资.

我们通过以下方式进行投资:

更新的薪酬结构


科罗拉多大学校园的图片

薪酬结构

我们努力确定一个新的 薪酬结构 (波段),这将为我们的补偿匹配提供更高的准确性.  

我们增加了额外的频带,并检查了每个角色,以确认它在合适的频带中.

所有员工的工资都将降至新的最低水平,没有人减薪. 

2024年年度薪酬增长

科罗拉多大学校园的图片

年度薪酬增加

每位合格工作人员按其四分位数增加. 所有符合福利条件的员工今年都获得了至少2%的加薪. 

年度增长表

注:有资格获得这些增加, 员工必须在2023年12月31日之前被雇用,并且在2024年4月1日之后没有获得晋升.

内部权益变动

科罗拉多大学校园的图片

内部权益视频

我们对入职时间超过6年且低于新岗位目标百分比的员工进行了调整.

我们还处理了人们比他们监管的人挣得少的情况.

把股权投资想象成一张表格

维持生活工资


科罗拉多大学校园的图片

最低生活工资视频

我们将最低生活工资提高了10%,达到19美元,解决了生活成本上涨的问题.25.

综上所述:2024年薪酬变化

 

科罗拉多大学校园的图片
制作视频

更正:视频显示,你信中的四分位数是你在这个过程结束时的四分位数. 这封信在面试过程的开始列出了你的四分位数,你的四分位数可能会随着你的加薪而上升. 

左边的视频总结了这些变化,并解释了如何解释员工将收到的解释其具体变化的信件. 

这个表 提供键更改的摘要.

 

 

2024薪酬变动汇总

年度增加

四分位数

百分比增加

资格

Q1

3.5%

在12/31/23之前被录用

Q2

2.7%

24年1月4日以后就没晋升过

Q3+

2%

带到最小限度

所有的员工都达到了他们新团队的最低限度

生活工资

CC最低生活工资提高了10%,达到19美元.25

任期内调整

任职年限

波段内目标位置

6 - 10年

30%

第11 - 15年

40%

15+

50%

主管压缩

(最高6,000元 最大增加)

被监督者四分位数

目标薪酬差距

低于第三季

10%

Q3

7%

Q4

5%

超过最大

3%

员工薪酬结构(薪级及薪幅)

2024-2025年员工薪酬结构(点击展开)

2024年7月1日生效

 

乐队 四分位数1 四分位数2 第三四分位数 四分位数4
A 年度* $36,358 - $39,084 $39,085 - $41,812 $41,813 - $44,538 $44,539 - $47,266
每小时 $17.48 - $18.79 $18.80 - $20.09 $20.10 - $21.40 $21.41 - $22.72
B 年度* $39,143 - $42,567 $42,568 - $45,993 $45,994 - $49,417 $49,418 - $52,843
每小时 $18.82 - $20.46 $20.47 - $22.10 $22.11 - $23.75 $23.76 - $25.41
C 年度* $42,515 - $46,553 $46,554 - $50,593 $50,594 - $54,630 $54,631 - $58,670
每小时 $20.44 - $22.38 $22.39 - $24.31 $24.32 - $26.26 $26.27 - $28.21
D 年度* $46,376 - $51,013 $51,014 - $55,652 $55,653 - $60,288 $60,289 - $64,927
每小时 $22.30 - $24.53 $24.54 - $26.75 $26.76 - $28.98 $28.99 - $31.21
E 年度* $51,014 - $56,115 $56,116 - $61,217 $61,218 - $66,317 $66,318 - $71,420
每小时 $24.53 - $26.98 $26.99 - $29.42 $29.43 - $31.87 $31.88 - $34.34
F 年度* $56,116 - $61,726 $61,727 - $67,339 $67,340 - $72,949 $72,950 - $78,562
每小时 $26.98 - $29.68 $29.69 - $32.36 $32.37 - $35.06 $35.07 - $37.77
G 年度* $61,727 - $67,899 $67,900 - $74,073 $74,074 - $80,244 $80,245 - $86,418
每小时 $29.68 - $32.64 $32.65 - $35.60 $35.61 - $38.57 $38.58 - $41.55
H 年度* $66,514 - $73,996 $73,997 - $81,480 $81,481 - $88,962 $88,963 - $96,445
每小时 $31.98 - $35.57 $35.58 - $39.16 $39.17 - $42.76 $42.77 - $46.37
I 年度* $73,165 - $81,396 $81,397 - $89,628 $89,629 - $97,858 $97,859 - $106,090
每小时 $35.18 - $39.13 $39.14 - $43.08 $43.09 - $47.04 $47.05 - $51.00
J 年度* $80,482 - $89,535 $89,536 - $98,591 $98,592 - $107,644 $107,645 - $116,699
每小时 $38.69 - $43.05 $43.06 - $47.39 $47.40 - $51.74 $51.75 - $56.11
K 年度* $86,760 - $97,604 $97,605 - $108,450 $108,451 - $119,294 $119,295 - $130,139
每小时 $41.71 - $46.92 $46.93 - $52.13 $52.14 - $57.34 $57.35 - $62.57
L 年度* $99,774 - $112,244 $112,245 - $124,717 $124,718 - $137,188 $137,189 - $149,660
每小时 $47.97 - $53.96 $53.97 - $59.95 $59.96 - $65.95 $65.96 - $71.95
M 年度* $114,740 - $129,081 $129,082 - $143,425 $143,426 - $157,766 $157,767 - $172,109
每小时 $55.16 - $62.06 $62.07 - $68.94 $68.95 - $75.84 $75.85 - $82.74
N 年度* $129,363 - $147,150 $147,151 - $164,938 $164,939 - $182,725 $182,726 - $200,513
每小时 $62.19 - $70.75 $70.76 - $79.29 $79.30 - $87.84 $87.85 - $96.40
O 年度* $148,768 - $169,222 $169,223 - $189,679 $189,680 - $210,134 $210,135 - $230,590
每小时 $71.52 - $81.36 $81.37 - $91.18 $91.19 - $101.02 $101.03 - $110.86
P 年度* $171,083 - $194,606 $194,607 - $218,131 $218,132 - $241,654 $241,655 - $265,179
每小时 $82.25 - $93.56 $93.57 - $104.86 $104.87 - $116.17 $116.18 - $127.49
Q 年度* $192,962 - $221,905 $221,906 - $250,850 $250,851 - $279,794 $279,795 - $308,739
每小时 $92.77 - $106.69 $106.70 - $120.59 $120.60 - $134.51 $134.52 - $148.43
R 年度* $221,906 - $255,191 $255,192 - $288,478 $288,479 - $321,763 $321,764 - $355,050
每小时 $106.69 - $122.69 $122.70 - $138.68 $138.69 - $154.68 $154.69 - $170.70
S 年度* $250,377 - $291,062 $291,063 - $331,750 $331,751 - $372,435 $372,436 - $413,122
每小时 $120.37 - $139.93 $139.94 - $159.49 $159.50 - $179.05 $179.06 - $198.62

 

*年度金额以全年12个月为基准

根据经验和教育程度,新员工的薪资范围通常在前四分之一

**2024年7月更新: CC已经更新了CC最低工资19美元.所有符合条件的工作人员的福利为25美元

 

教师薪酬结构

2023-2024年教师薪酬结构(点击展开)

2023年7月1日生效

院长陈慧卿批准

终身教职/终身教职

助理教授
大多数助理教授  $88,300 to $101,500 
副教授
大部分副教授 
$102,000 to $116,000
全职教授
大多数正教授
$115,000 to $176,000 

 

全年访客

教练
(非终端硕士,ABD或无博士学位.D.

$58,000 to $62,000

Ph.D. 或者终端度

$63,000 to $65,000

 

阻止游客
(每期教学金额)

硕士或以下学历
(不追求博士学位.D. 或类似的终末度) 
$5,050
追求Ph值.D. 或终端度  $5,250 
追求Ph值.D.
(ABD,一年内完成)
$5,450
助理教授
(已获Ph.D.(在获得资格后一至三年内)
$5,650
助理教授
(职级4至6年)
$5,950
助理教授
(7年以上)
$6,250
副教授
(职级1至3年)
$6,450
副教授
(职级4至6年)
$6,750
副教授
(7年以上)
$7,050
正教授
(职级1至4年)
$7,250
正教授
(职级5至10年)
$7,450
正教授
(任职10年以上)
$7,650

*适用于所有级别的分组访客, 在职级不适用的情况下,将考虑执业者同等数量的经验.  例子包括,但不限于-电影制作人,舞者等.

报告问题 - 最后更新: 07/02/2024